携帯型IGR漏洩電流測定器 ELM-01
| 動作電源 | AC85~264V(50/60Hz)計測電圧入力と共用 過電圧保護機能あり |
|---|---|
| 消費電力 | 10W以下 |
| 計測電圧入力 | AC100~264V 過電圧保護機能あり |
| 測定回路 | 単相100/200系、単相3線、3相3線200V系(デルタ結線) |
| 測定電流範囲 | 0~1000mA(交流) 過電流検出保護機能あり |
| 測定項目 | Igr,Io,Igc(漏洩電流) V:電圧(実行値) Ph:位相角(Io電流波形と基準電圧波形との位相角) Gr:抵抗値(電圧÷Igrによる換算値) |
| 表示更新 | 1回/1秒 |
| オーバー表示 | ------MΩ OVER その他計測時 |
| 測定確度 | Igr,Io,Igc 1.00~1000mA ±2%rdg. ±5dgt Igr,Io,Igc 0.00~0.99mA rdg. ±7dgt ※Igcは三相の場合、位相角により条件付き表示となることがあります。 V ±2%rdg ±5dgt Ph ±2%rdg ±20dgt ※Io値1mA以上の時 Gr ±10%rdg ±5dgt |
| 表示部 | バックライト常時点灯 16×2キャラクタLCD搭載 |
| 使用環境 | -10~50℃ 80%RH以下 結露ないこと |
| 外形寸法 | 約99(H)×180(W)×140(D)mm |
| 重量 | 約1.5kg以下(本体のみ) |
| 付属品 | 40φクランプ型ZCT(標準) 電圧入力ケーブル(ミノムシクリップ) キャリングケース |
| オプション機能 | PCデータ通信 ※別売りの変換アダプタ必要 |
| オプションZCTクランプ | 68φクランプ型ZCT ※別売 |
