IGR漏洩電流計測遠隔監視装置 ELT-01
| 動作電源 | AC85~264V(50/60Hz)計測電圧入力と共用 過電圧保護機能あり |
|---|---|
| 消費電力 | 11W以下 |
| 計測電圧入力 | AC100~264V |
| 測定回路 | 単相100/200系、単相3線、3相3線200V系(デルタ結線)、 3相400V系(Io測定のみ) |
| 入出力 | 4バンク入力 (1バンク構成:ZCT入力1点、基準電圧入力1点、温度1点) 外部入力 4回路(共通COM端子:電源供給あり) 通信ポート1点、拡張用ポート1点 |
| 測定項目・測定範囲 | Igr,Io 0.0~1000.0mA Gr:抵抗値(電圧÷IgRによる換算値) 0.000~9.999MΩ Tmp:温度 0.0℃~99.9℃ |
| 測定確度 | Igr,Io 0.0~0.9mAまで rdg±8dgt Igr,Io 1.0~1000mA ±2%rdg±10dgt Gr ±10%rdg±10dgt Tmp ±2℃FS |
| 使用環境 | -10~50℃ 80%RH以下 結露ないこと |
| 外形寸法 | 約290(H)×310(W)×70(D)mm |
| 重量 | 約1.5kg以下(本体のみ) |
| 付属品 | 57φ貫通型ZCT 又は22φ分割型ZCT 1個 温度センサ 1本(4mリード線付き) アンテナ 1本 |
| その他 | 設置工事費、データ通信サービス料、初期登録料別途 |
